Data ini diambil dari bengkel “Bagus” pada Neraca Sisa Disesuaikan (dalam ribuan):
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Kas | 1.250 | - |
| Utang | - | 550 |
| Pendapatan jasa | - | 9.900 |
| Pendapatan lain-lain | - | 200 |
| Beban sewa | 1.600 | - |
| Beban perlengkapan | 375 | - |
| Beban gaji | 1.800 | - |
| Beban penyusutan peralatan | 350 | - |
Berdasarkan data tersebut bengkel “Bagus” memperoleh....