Jurnal Pembelian (semua pembelian kredit → Utang Dagang):
| Tgl (Juni) | Keterangan | Pembelian (D) | Utang Dagang (K) |
|---|---|---|---|
| 3 | Andi Tegal | 600.000 | 600.000 |
| 6 | Budi Medan | 800.000 | 800.000 |
| 9 | Dodi Sala | 500.000 | 500.000 |
| 14 | Andi Tegal | 400.000 | 400.000 |
| 20 | Dodi Sala | 200.000 | 200.000 |
| Jumlah | 2.500.000 | 2.500.000 |
Dari data tersebut, buku pembantu utang yang benar adalah ....