Data yang dimiliki usaha “Maju” pada tanggal 31 Desember 2007 yang berhubungan dengan perhitungan laba/rugi usaha:
| Akun | Nilai |
|---|---|
| Penjualan | Rp8.500.000,00 |
| Retur penjualan | Rp200.000,00 |
| Persediaan awal barang dagang | Rp1.500.000,00 |
| Pembelian | Rp800.000,00 |
| Biaya angkut pembelian | Rp150.000,00 |
| Biaya angkut penjualan | Rp200.000,00 |
| Potongan pembelian | Rp100.000,00 |
| Potongan penjualan | Rp150.000,00 |
| Persediaan akhir barang dagang | Rp900.000,00 |
| Beban gaji | Rp700.000,00 |
| Beban administrasi | Rp200.000,00 |
| Pendapatan sewa kios | Rp400.000,00 |
Berdasarkan data tersebut maka usaha “Maju” mendapatkan laba kotor sebesar ....