INFORMASI KANDUNGAN MINUMAN KESEHATAN “Nutrisi”
| No. | Isi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Vitamin C | 1.000 mg |
| 2. | Energi | 65 kcal |
| 3. | Zat Protein | 0 g |
| 4. | Zat Lemak | 0 g |
| 5. | Karbohidrat total | 16 g |
| 6. | Gula | 6 g |
| 7. | Nitrium | 99 mg |
| 8. | Vitamin a1 | 1,0 mg |
| 9. | Vitamin E | 2,3 mg |
| 10. | Niacin | 2,3 mg |
Kalimat pernyataan yang sesuai isi tabel tersebut adalah ...