Skorr

Menjurnal transaksi perusahaan jasa

Ekonomi · SMA hard

Transaksi keuangan yang terjadi di Perusahaan Angkutan Cepat berikut ini:

Transaksi tersebut dijurnal ....

  1. A
    | Tgl | Akun | Debit | Kredit |
    |---|---|---|---|
    | Mei 1 | Kendaraan | 500.000.000 | |
    | | Kas | | 200.000.000 |
    | | Utang | | 300.000.000 |
    | Mei 2 | Pendapatan jasa | 25.000.000 | |
    | | Modal | | 25.000.000 |
    | Mei 3 | Utang | 50.000.000 | |
    | | Kas | | 50.000.000 |
  2. B
    | Tgl | Akun | Debit | Kredit |
    |---|---|---|---|
    | Mei 1 | Kendaraan | 500.000.000 | |
    | | Utang | | 500.000.000 |
    | Mei 2 | Pendapatan jasa | 25.000.000 | |
    | | Modal | | 25.000.000 |
    | Mei 3 | Utang | 50.000.000 | |
    | | Kas | | 50.000.000 |
  3. C
    | Tgl | Akun | Debit | Kredit |
    |---|---|---|---|
    | Mei 1 | Kendaraan | 500.000.000 | |
    | | Kas | | 200.000.000 |
    | | Utang | | 300.000.000 |
    | Mei 2 | Kas | 25.000.000 | |
    | | Pendapatan jasa | | 25.000.000 |
    | Mei 3 | Utang | 50.000.000 | |
    | | Kas | | 50.000.000 |
  4. D
    | Tgl | Akun | Debit | Kredit |
    |---|---|---|---|
    | Mei 1 | Kendaraan | 500.000.000 | |
    | | Kas | | 200.000.000 |
    | | Utang | | 300.000.000 |
    | Mei 2 | Kas | 25.000.000 | |
    | | Modal | | 25.000.000 |
    | Mei 3 | Utang | 50.000.000 | |
    | | Kas | | 50.000.000 |
  5. E
    | Tgl | Akun | Debit | Kredit |
    |---|---|---|---|
    | Mei 1 | Kendaraan | 500.000.000 | |
    | | Utang | | 300.000.000 |
    | | Kas | | 200.000.000 |
    | Mei 2 | Kas | 25.000.000 | |
    | | Pendapatan jasa | | 25.000.000 |
    | Mei 3 | Utang | 50.000.000 | |
    | | Modal | | 50.000.000 |

Kunci jawaban

C

Penjelasan singkat

Jurnal benar (C): Mei 1 Kendaraan 500jt/Kas 200jt, Utang 300jt; Mei 2 Kas 25jt/Pendapatan jasa 25jt; Mei 3 Utang 50jt/Kas 50jt.

(Jawaban draft awal — dapat disempurnakan lewat fitur suggest-answer / tinjauan.)

Analisis:

  • Mei 1: aset Kendaraan bertambah (D 500jt), Kas berkurang (K 200jt), Utang bertambah (K 300jt).
  • Mei 2: Kas bertambah (D 25jt), Pendapatan jasa (K 25jt).
  • Mei 3: Utang berkurang (D 50jt), Kas berkurang (K 50jt).

Hanya C benar seluruhnya. A & D salah mencatat Mei 2 (Pendapatan jasa didebit / Modal); B salah Mei 1 (tanpa Kas); E salah Mei 3 (Modal, bukan Kas). Jawaban: C.

⚡ Latihan Ekonomi SMA