Perhatikan persamaan akuntansi berikut ini! (Kas + Piutang + PPD + Peralatan = Utang + Modal)
| Tgl | Kas | Piutang | PPD | Peralatan | Utang | Modal | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 8.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 17.000 | |
| 3 | +5.000 | +5.000 | Pend. Jasa | ||||
| 5 | 17.000 | 8.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 22.000 | |
| (3.000) | +3.000 | ||||||
| 10 | 14.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 22.000 | |
| +6.000 | +6.000 | Pend. Jasa | |||||
| 15 | 14.000 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 28.000 | |
| (7.000) | (7.000) | ||||||
| 20 | 7.000 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 28.000 | |
| +8.000 | (8.000) | ||||||
| 25 | 15.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 28.000 | |
| (4.000) | (4.000) | Beban gaji | |||||
| 30 | 11.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 24.000 | |
| (2.000) | (2.000) | Prive | |||||
| 9.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 22.000 |
Dari persamaan tersebut, perusahaan mendapatkan ....