Skorr

Pencatatan transaksi ke persamaan akuntansi

Ekonomi · SMA hard

Data transaksi Salon Mobil “Laris” bulan Juni 2008 sebagai berikut :

Transaksi tersebut, pencatatan yang benar ke dalam persamaan akuntansi adalah ....

  1. A
    | Tgl | Kas | Piutang | Perlengkapan | Utang | Modal | Ket |
    |---|---|---|---|---|---|---|
    | 5 Juni | (1.000.000) | - | 2.000.000 | 1.000.000 | - | |
    | 7 Juni | 500.000 | 1.000.000 | - | - | 1.500.000 | Pendpt jasa |
    | 9 Juni | (500.000) | - | - | - | (500.000) | Gaji kary. |
    | 15 Juni | - | (1.750.000) | - | - | (1.750.000) | B. perlengk |
  2. B
    | Tgl | Kas | Piutang | Perlengkapan | Utang | Modal | Ket |
    |---|---|---|---|---|---|---|
    | 5 Juni | (2.000.000) | - | 2.000.000 | 1.000.000 | - | |
    | 7 Juni | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | 1.500.000 | Pendpt jasa |
    | 9 Juni | (500.000) | - | - | - | (500.000) | Gaji kary. |
    | 15 Juni | - | - | (1.750.000) | - | (1.750.000) | B. perlengk |
  3. C
    | Tgl | Kas | Piutang | Perlengkapan | Utang | Modal | Ket |
    |---|---|---|---|---|---|---|
    | 5 Juni | (2.000.000) | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | |
    | 7 Juni | 1.500.000 | 1.000.000 | - | - | 2.500.000 | Pendpt jasa |
    | 9 Juni | (500.000) | - | - | - | (500.000) | Gaji kary. |
    | 15 Juni | - | - | (1.750.000) | - | (1.750.000) | B. perlengk |
  4. D
    | Tgl | Kas | Piutang | Perlengkapan | Utang | Modal | Ket |
    |---|---|---|---|---|---|---|
    | 5 Juni | (2.000.000) | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | |
    | 7 Juni | 500.000 | 1.000.000 | - | - | 1.500.000 | Pendpt jasa |
    | 9 Juni | - | (500.000) | - | - | (500.000) | Gaji kary. |
    | 15 Juni | - | - | (1.750.000) | - | (1.750.000) | B. perlengk |
  5. E
    | Tgl | Kas | Piutang | Perlengkapan | Utang | Modal | Ket |
    |---|---|---|---|---|---|---|
    | 5 Juni | (1.000.000) | - | 2.000.000 | 1.000.000 | - | |
    | 7 Juni | 500.000 | 1.000.000 | - | - | 1.500.000 | Pendpt jasa |
    | 9 Juni | (500.000) | - | - | - | (500.000) | Gaji kary. |
    | 15 Juni | - | - | (1.750.000) | - | (1.750.000) | B. perlengk |

Kunci jawaban

E

Penjelasan singkat

Hanya tabel E benar: 5 Juni Kas (1.000.000)/Perlengkapan 2.000.000/Utang 1.000.000; 15 Juni beban perlengkapan mengurangi Perlengkapan (bukan Piutang) 1.750.000.

(Jawaban draft awal — dapat disempurnakan lewat fitur suggest-answer / tinjauan.)

Analisis transaksi:

  • 5 Juni: perlengkapan +2.000.000, Kas −1.000.000, Utang +1.000.000.
  • 7 Juni: Kas +500.000, Piutang +1.000.000, Modal +1.500.000 (pendapatan jasa).
  • 9 Juni: Kas −500.000, Modal −500.000 (beban gaji).
  • 15 Juni: perlengkapan terpakai = 2.000.000 − 250.000 = 1.750.000 → Perlengkapan −1.750.000, Modal −1.750.000 (beban perlengkapan).

Hanya E mencatat semua itu dengan benar. A salah menaruh beban perlengkapan di kolom Piutang; B/C/D salah pada nilai Kas 5 Juni atau perlengkapan. Jawaban: E.

⚡ Latihan Ekonomi SMA