Kuartil bawah data pada tabel berikut ini adalah ....
| Berat Badan (kg) | Frekuensi |
|---|---|
| 30 – 34 | 4 |
| 35 – 39 | 10 |
| 40 – 44 | 14 |
| 45 – 49 | 7 |
| 50 – 54 | 5 |
Kuartil bawah data pada tabel berikut ini adalah ....
| Berat Badan (kg) | Frekuensi |
|---|---|
| 30 – 34 | 4 |
| 35 – 39 | 10 |
| 40 – 44 | 14 |
| 45 – 49 | 7 |
| 50 – 54 | 5 |
C
, berada di kelas (, , , ). .
Total frekuensi , maka ada pada data ke-.
Frekuensi kumulatif: ; . Data ke-10 masuk kelas .
Tepi bawah ; (sebelum kelas); ; panjang kelas .
.
Jawabannya C.