Perhatikan tabel di bawah ini!
| Nilai | Frekuensi |
|---|---|
| 40 – 49 | 4 |
| 50 – 59 | 6 |
| 60 – 69 | 10 |
| 70 – 79 | 4 |
| 80 – 89 | 4 |
| 90 – 99 | 2 |
Nilai rata-ratanya adalah ....
Perhatikan tabel di bawah ini!
| Nilai | Frekuensi |
|---|---|
| 40 – 49 | 4 |
| 50 – 59 | 6 |
| 60 – 69 | 10 |
| 70 – 79 | 4 |
| 80 – 89 | 4 |
| 90 – 99 | 2 |
Nilai rata-ratanya adalah ....
A
.
(Jawaban dihitung & diverifikasi dengan Python/SymPy.)
Titik tengah: 44,5; 54,5; 64,5; 74,5; 84,5; 94,5. ; .
→ A.