Dari tabel distribusi frekuensi berikut, kuartil bawahnya adalah ....
| Berat badan (kg) | Frekuensi |
|---|---|
| 36 – 45 | 5 |
| 46 – 55 | 10 |
| 56 – 65 | 12 |
| 66 – 75 | 7 |
| 76 – 85 | 6 |
Dari tabel distribusi frekuensi berikut, kuartil bawahnya adalah ....
| Berat badan (kg) | Frekuensi |
|---|---|
| 36 – 45 | 5 |
| 46 – 55 | 10 |
| 56 – 65 | 12 |
| 66 – 75 | 7 |
| 76 – 85 | 6 |
A
pada data ke-10 (kelas 46–55). .
(Jawaban dihitung & diverifikasi dengan Python/SymPy.)
, letak . Frekuensi kumulatif: 5, 15, 27, 34, 40 → data ke-10 di kelas 46–55 (tepi bawah , , sebelum , ).
kg → A.