Kuartil atas dari data pada tabel di samping adalah ....
| Nilai | Frekuensi |
|---|---|
| 40 – 49 | 7 |
| 50 – 59 | 6 |
| 60 – 69 | 10 |
| 70 – 79 | 8 |
| 80 – 89 | 9 |
| Jumlah | 40 |
Kuartil atas dari data pada tabel di samping adalah ....
| Nilai | Frekuensi |
|---|---|
| 40 – 49 | 7 |
| 50 – 59 | 6 |
| 60 – 69 | 10 |
| 70 – 79 | 8 |
| 80 – 89 | 9 |
| Jumlah | 40 |
C
pada data ke-30 (kelas 70–79). .
(Jawaban dihitung & diverifikasi dengan Python/SymPy.)
Letak . Frekuensi kumulatif: 7, 13, 23, 31, 40 → data ke-30 di kelas 70–79 (tepi bawah , , sebelum , panjang kelas ).
→ C.